Vous trouverez ici le bilan des aides pour 2011
En moyenne l'équipe aide à l'octroie de plus de 3.600€ par an d'aide aux personnes en difficulté, sans compter l'aide qui est accordée par la délégation de la Gironde. Toutes ces aides sont accordées à des personnes qui rencontrent des problèmes financiers générés soit par une rupture familiale, professionnelle, quand ce n'est pas les 2 simultanément ! Certains cas sont générés par des problèmes de santé, par l'isolement ... |
|
En 2011
Type d'aide | Nombre de cas | Montant | % |
---|---|---|---|
Loyer | 1 | 120 € | 3.3 |
Meubles | 2 | fourniture meubles | |
Energie | 2 | 600 € | 16.7 |
Alimentaire | 7 | 300 € | 8.3 |
Vacances | 7 | 1.222 € | 33.9 |
2 | Familles en camping | ||
Transport | 2 | 269 € | 7.4 |
Santé | 3 | 465 € | 13.0 |
Divers | 4 | 628 € | 17.4 |
Total | 30 | 3.604 € | 100.0 |
ainsi que pour l'année 2010
Type d'aide | Nombre de cas | Montant | % |
---|---|---|---|
Loyer | 2 | 785 € | 21.9 |
Meubles | 3 | 870 € | 24.2 |
3 | Fourniture meubles | ||
Energie | 1 | 380 € | 10.6 |
Alimentaire | 12 | 650 € | 18.1 |
Vacances | 2 | Familles en camping | |
Divers | 5 | 907 € | 25.2 |
Total | 28 | 3.591 € | 100.0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire